Расход масла (средний), кг/ч. |
1,6 |
ПЕРЕЧЕНЬ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ |
Обозначение | Наименование | Рисунок | Обозначение | Наименование | Рисунок |
СП76А-00.00.000 | Молот сваебойный дизельный трубчатый с ударной частью массой 1800 кг | 1, 2, 3 | СП75-05.00.00 | Кошка | 5 |
СП75-12.00.00 | Крышка
продольного паза |
6 | |||
СП76А-07.00.00 | Насос
топливный |
4 | СП76А-00.00.00ЗИ | Инструменты и принадлежности | 7 |
СП75А-19.00.00 | Насос
масляный |
4а |
ДЕТАЛИ И СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ Дизель-молот трубчатый с ударной частью массой 1800 кг СП76А-00.00.00 |
Рис | Позиция | Обозначение | Наименование | Кол-во на сборочную единицу |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | 1** | СП76А-01.01.00 | Цилиндр | 1 |
***1 | СП76А-01.01.00Б | Цилиндр | 1 | |
2** | СП76А-02.00.00 | Труба направляющая | 1 | |
2*** | СП76А-02.00.00А | Труба направляющая | 1 | |
3** | СП76А-04.00.00 | Хомут | 2 | |
1 | 4 | СП76А-07.00.00 | Насос топливный | 1 |
2 | 5 | СП76-03.00.00 | Крышка верхняя | 1 |
6 | СП75-04.00.00 | Уголок направляющий левый | 1 | |
1 | 7 | СП75-05.00. 00 | Кошка | 1 |
3 | 8 | СП75-06.00.00 | Фильтр | 1 |
9 | СП75А-19.02.000 | Штуцер в сборе | 1 | |
1 | 11 | СП75-12.00.00 | Крышка продольного паза | 1 |
2 | 12 | СП76Б-00.00.01 | Поршень | 1 |
13 | СП76Б-00.00.02 | Шабот | 1 | |
14** | СП75А-00.00.03 | Болт М24 | 4 | |
15** | СП75А-00.00.04 | Г айка М24х2 | 4 | |
16 | СП75А-00.00.05 | Штифт | 1 | |
17 | СП76-00.00.03 | Амортизатор | 1 | |
18 | СП76-00.00.04 | Кольцо амортизатора | 1 |
гг | 2 | 3 | 4 | 5 |
19 | СП76-00.00.05 | Полукольцо чугунное | 2 | |
20 | СП76-00.00.06 | Планка стопорная | 4 | |
21 | СП76-00.00.07 | Кольцо компрессионное | 8 | |
2 | 22 | СП76-00.00.09 | Кольцо ловитель | 1 |
23 | СП76-00.00.08 | Полукольцо верхнее | 2 | |
24 | СП75-00.00.04 | Уголок правый | 1 | |
25 | СП75-00.00.12 | Пробка заливная | 1 | |
26 | СП75-00.00.14 | Болт | 4 | |
3 | 27 | СП75-00.00.15 | Пробка спускная | 2 |
28 | СП75-00.00.16 | Гайка М36х2 | 4 | |
2 | 29 | СП75-00.00.17Б | Болт стопорный | 1 |
30 | СП75-00.00.18 | Колпачок | 5 | |
3 | 31 | СП75-00.00.19 | Прокладка | 2 |
32 | СП75-00.00.20 | Шпилька | 4 | |
2 | 33 | СП75-00.00.21 | Винт | 8 |
34 | СП75-00.00.22 | Прокладка | 1 | |
3 | 35 | СП75-00.00.23 | Планка | 1 |
36 | СП75-00.00.24 | Захват левый | 2 | |
37 | СП75-00.00.25 | Захват правый | 2 | |
2 | 38 | СП75А-00.00.26 | Г айка М24х2 | 8 |
39 | СП75-00.00.29 | Кольцо | 2 | |
3 | 40 | SGT 15-25/1 «Норма» ФРГ | Хомут червячный | 8 |
41 | 10x18,5-10L=650 | 1 | ||
3 | 42 | 10x18,5-10L=400 | Рукав ГОСТ10362-76 | 1 |
43 | 10x18,5-10L=450 | 1 | ||
44 | 10x18,5-10L=1000 | 1 | ||
2 | 45 | М24х50.46.019 | Болт ГОСТ 7798-70 | 12 |
3 | 46 | М16.6Н.6.019 | Гайка ГОСТ5915-70 | 4 |
47 | 16.65Г.019 | Шайба ГОСТ6402-70 | 4 | |
2 | 48 | 24.65Г.019 | 10 | |
3 | 50 | 6,3x70-019 | Шплинт ГОСТ397-79 | 4 |
2 | 51** | 5,0x40-019 | 4 | |
2 | 57*** | СП76А-00.00.11 | Планка стопорная | 6 |
58*** | М24х90.56.019 | Болт ГОСТ 7798-70 | 12 | |
60 | СП75А-03.00.18 | Штуцер | 2 | |
62 | СП75А-19.00.000 | Насос масляный | 1 | |
3 | 63 | СП75-00.00.08 | Шпилька | 4 |
64 | 12.65Г.019 | Шайба ГОСТ 6402-70 | 4 | |
65 | М12.6Н.019 | Гайка ГОСТ 5915-70 | 4 | |
66 | СП75А-19.02.001 | Штуцер | 1 | |
67 | Б 9,525-40 | Шарик ГОСТ 3722-81 | 1 | |
68 | 3h11-16 | Штифт ГОСТ 3128-70 | 1 |
Кошка СП75-05.00.00. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | СП75-05.01.00 | Рычаг в сборе | 1 | |
5 | 2 | СП75-05.00.01А | Валик шлицевой | 1 |
3 | СП75-05.00.02А | Корпус | 1 | |
4 | СП75-05.00.03А | Рычаг | 1 | |
5 | СП75-05.00.04 | Ось | 1 | |
6 | СП75-05.00.05 | Палец | 1 | |
7 | СП75-05.00.06 | Шайба | 1 | |
8 | СП75-05.00.07 | Собачка | 1 | |
9 | СП75-05.00.08 | Щека | 2 | |
10 | СП75-05.00.09 | Валик | 2 | |
11 | СП75-05.00.10 | Валик | 1 | |
12 | СП75-05.00.11 | Пробка | 1 | |
13 | СП75-05.00.12 | Пружина | 1 | |
14 | СП75-05.00.13 | Фиксатор | 1 | |
5 | 15 | 30.01.08.019 | Шайба ГОСТ11371-78 | 1 |
16 | 6,3x50-019 | Шплинт ГОСТЗ 97-79 | 3 |
Крышка продольного паза СП75-12.00.00 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
6 | 1 | 3,2х20-019 | Шплинт ГОСТ 397-79 | 1 | |
2 | СП75-12.00.03 | Лапка | 1 | ||
3 | СП75-12.01.00 | Ось защёлки | 1 | ||
4 | СП75-12.00.01 | Крышка | 1 | ||
5 | СП75-12.00.02 | Защёлка | 1 | ||
Инст | румент и принадлежности СП76А-00.00.00 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
7 | 1 | 7811-0047(50х55) | Ключ ГОСТ 2839-80 | 1 | |
2 | 7811-0044(36х41) | Ключ ГОСТ 2839-80 | 1 | ||
3 | 7811-0025(22х24) | Ключ ГОСТ 2839-80 | 1 | ||
4 | 7811-0023(17х19) | Ключ ГОСТ 2839-80 | 1 | ||
5 | 7811-0021(12х14) | Ключ ГОСТ 2839-80 | 1 |
Н | ОМЕРНОИ УКАЗАТЕЛЬ | ||
Обозначение | Рисунок | Обозначение | Рисунок |
СП75-00.00.04 | 2 | СП75-07.00.000 | 4 |
СП75-00.00.08 | 3 | СП75-07.00.001 | 4 |
СП75-00.00.12 | 2 | СП75-07.00.002 | 4 |
СП75-00.00.14 | 3 | СП75-07.00.003 | 4 |
СП75-00.00.15 | 3 | СП75-12.00.00 | 1, 6 |
СП75-00.00.16 | 3 | СП75-12.00.01 | 6 |
СП75-00.00.17Б | 2 | СП75-12.00.02 | 6 |
СП75-00.00.18 | 2 | СП75-12.00.03 | 6 |
СП75-00.00.19 | 3 | СП75-12.01.00 | 6 |
СП75-00.00.20 | 3 | СП75-15.00.16 | 4а |
СП75-00.00.21 | 2 | СП75-15.00.17 | 4а |
СП75-00.00.22 | 3 | СП75А-00.00.03 | 2 |
СП75-00.00.23 | 3 | СП75А-00.00.04 | 2 |
СП75-00.00.24 | 3 | СП75А-00.00.05 | 2 |
СП75-00.00.25 | 3 | СП75А-03.00.15 | 4 |
СП75-00.00.26 | 2 | СП75А-03.00.16 | 4 |
СП75-00.00.29 | 2, 4 | СП75А-03.02.00-01 | 4 |
СП75-03.00.18 | 3 | СП75А-03.02.01-01 | 4 |
СП75-03.00.01 | 4 | СП75А-19.00.000 | 4а |
СП75-03.00.03 | 4 | СП75А-19.01.000 | 4а |
СП75-03.00.08 | 4 | СП75А-19.02.000 | 4а |
СП75-03.00.09 | 4 | СП75А-19.00.002 | 4а |
СП75-03.00.10 | 4 | СП75А-19.00.004 | 4а |
СП75-03.00.11 | 4 | СП76-00.00.03 | 2 |
СП75-04.00.00 | 2 | СП76-00.00.04 | 2 |
СП75-05.00.00 | 1,5 | СП76-00.00.05 | 2 |
СП75-05.00.01А | 5 | СП76-00.00.06 | 2 |
СП75-05.00.02А | 5 | СП76-00.00.07 | 2 |
СП75-05.00.03А | 5 | СП76-00.00.08 | 2 |
СП75-05.00.04 | 5 | СП76-00.00.09 | 2 |
СП75-05.00.05 | 5 | СП76-03.00.00 | 2 |
СП75-05.00.06 | 5 | СП76А-00.00.00 | 1 |
СП75-05.00.07 | 5 | СП76А-00.00.11 | 2 |
СП75-05.00.08 | 5 | СП76А-01.01.00Б | 2 |
СП75-05.00.09 | 5 | СП76А-02.00.00А | 2 |
СП75-05.00.10 | 5 | СП76А-04.00.00 | 2 |
СП75-05.00.11 | 5 | СП76Б-00.00.01 | 2 |
СП75-05.00.12 | 5 | СП76Б-00.00.02 | 2 |
СП75-05.00.13 | 5 | 7811-0021 ГОСТ 2839-80 | 7 |
СП75-06.00.00 | 3 | 7811-0023 ГОСТ 2839-80 | 7 |
СП75-06.00.004 | 4 | 7811-0025 ГОСТ 2839-80 | 7 |
СП75-06.01.000 | 4 | 7811-0044 ГОСТ 2839-80 | 7 |
СП75-06.02.000 | 4 | 7811-0047 ГОСТ 2839-80 | 7 |